Community halls and meeting-room guides
Compare the actual room rather than a building total. Maximum occupancy, seating and meeting-table limits can differ. The relevant District Office determines the application and activity conditions.
| Facility | Room | Area | Listed limits |
|---|---|---|---|
| Aldrich Bay Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Butterfly Bay Community Centre Temporary closure — see room details | Multi-purpose hall | — |
|
| Butterfly Bay Community Centre | Conference / activity room | — |
|
| Causeway Bay Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Cheung Chau Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Cheung Ching Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Cheung Ching Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Cheung Fat Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Cheung Fat Estate Community Centre | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Cheung Hang Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Cheung Hang Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Cheung Sha Wan Community Centre | Hall | — |
|
| Cheung Sha Wan Community Centre | Multi-purpose Activity Room | — |
|
| Cheung Sha Wan Community Centre | Outdoor Play Area | — | |
| Cheung Wah Community Hall | Multi-purpose hall | 220 m² |
|
| Choi Wan Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Chuk Yuen Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Chun Shek Community Hall | Multi-purpose hall | 308 m² |
|
| Chun Shek Community Hall | Conference room | 48 m² |
|
| Discovery Bay Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Fu Heng Neighbourhood Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Fu Shin Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Fung Tak Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Heng On Estate Community Centre | Multi-purpose hall | 461 m² |
|
| Heng On Estate Community Centre | Conference room | 62 m² |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | 1/F hall | — |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | 3/F balcony | — |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Conference room | About 95 m² |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Classroom | About 57 m² |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Meeting room | About 19 m² |
|
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Multi-purpose activity room | About 120 m² | |
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Outdoor multi-purpose court | — | |
| Henry G. Leong Yaumatei Community Centre | Indoor playground | — | |
| Hin Keng Neighbourhood Community Centre | Multi-purpose hall | 330 m² |
|
| Hin Keng Neighbourhood Community Centre | Conference room | 48 m² |
|
| Hing Wah Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Hung Hom Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Hung Hom Community Hall | Multi-purpose room | — |
|
| Hung Hom Community Hall | Conference room | — |
|
| Hung Hom Community Hall | Stage meeting room | — |
|
| Kai Tak Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Kai Tak Community Hall | Conference room | — |
|
| Kai Tak Community Hall | Stage meeting room | — |
|
| Kai Yip Community Hall | Hall | — |
|
| Kai Yip Community Hall | Conference room | — |
|
| Kin Sang Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Kin Sang Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Kwai Fong Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Kwai Fong Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Kwai Shing Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Kwai Shing Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Kwong Fuk Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Kwong Yuen Community Hall | Multi-purpose hall | 289 m² |
|
| Kwong Yuen Community Hall | Conference room | 31 m² |
|
| Kwun Tong Community Centre | Hall | — |
|
| Kwun Tong Community Centre Temporary closure — see room details | Activity Room 1 | — | |
| Lai Chi Kok Community Hall | Hall | — |
|
| Lai Chi Kok Community Hall | Conference Room | — |
|
| Lai Chi Kok Community Hall | Stage Meeting Room | — |
|
| Lai King Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Lai King Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Lai Kok Community Hall | Hall | — |
|
| Lai Kok Community Hall | Conference Room | — |
|
| Lam Tin (East) Community Hall | Hall | — |
|
| Lam Tin (East) Community Hall | Conference room | — |
|
| Lam Tin (West) Estate Community Centre | Hall | — |
|
| Lee On Community Hall | Multi-purpose hall | 483 m² |
|
| Lee On Community Hall | Conference room | 51 m² |
|
| Lei Muk Shue Community Hall | Hall with stage meeting room | — |
|
| Lei Muk Shue Community Hall | Conference room | — |
|
| Lei Muk Shue Community Hall | Activity room | — |
|
| Leighton Hill Community Hall | Hall | — |
|
| Lek Yuen Community Hall | Multi-purpose hall | 307 m² |
|
| Lek Yuen Community Hall | Conference room | 57 m² |
|
| Leung King Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Leung King Estate Community Centre | Conference / activity room | — |
|
| Lok Wah Estate Community Centre | Hall | — |
|
| Lok Wah Estate Community Centre | Conference room | — |
|
| Long Ping Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Long Ping Community Hall | Conference room | — |
|
| Luen Wo Hui Community Hall | Multi-purpose hall | 350 m² |
|
| Lung Hang Estate Community Centre | Multi-purpose hall | 461 m² |
|
| Lung Hang Estate Community Centre | Conference room | 63 m² |
|
| Lung Yat Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Lung Yat Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Mei Foo Community Hall | Hall | — |
|
| Mei Foo Community Hall | Conference Room | — |
|
| Mei Foo Community Hall | Stage Meeting Room | — |
|
| Mei Tin Community Hall | Multi-purpose hall | 439 m² |
|
| Mei Tin Community Hall | Conference room | 47 m² |
|
| Mong Kok Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Mong Kok Community Hall | Conference room | — |
|
| Nam Cheong District Community Centre | Hall | — |
|
| Nam Cheong District Community Centre | Conference Room | — |
|
| Nam Cheong District Community Centre | Basketball Court | — | |
| North Point Community Hall Planned closure from 2026-12-14 | Multi-purpose hall | — |
|
| On Ting/Yau Oi Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| On Ting/Yau Oi Community Centre | Conference room | — |
|
| On Ting/Yau Oi Community Centre | Covered playground | — |
|
| Pak Tin Community Hall Planned closure from 2026-10-27 | Hall | — |
|
| Pak Tin Community Hall | Conference Room | — |
|
| Pak Tin Community Hall | Stage Meeting Room | — |
|
| Pok Hong Community Hall | Multi-purpose hall | 300 m² |
|
| Pok Hong Community Hall | Conference room | 33 m² |
|
| Princess Alexandra Community Centre | Hall | — |
|
| Princess Alexandra Community Centre | Conference room | — |
|
| Quarry Bay Community Hall Planned closure from 2026-11-01 | Multi-purpose hall | — |
|
| Queens Hill Community Hall | Multi-purpose hall | 420 m² |
|
| Sai Tso Wan Neighbourhood Community Centre | Hall | — |
|
| Sai Tso Wan Neighbourhood Community Centre | Conference room | — |
|
| Sau Mau Ping Community Hall | Hall | — |
|
| Sau Mau Ping Community Hall | Conference room | — |
|
| Sha Kok Community Hall | Multi-purpose hall | 334 m² |
|
| Sha Kok Community Hall | Conference room | 27 m² |
|
| Sha Tau Kok Community Hall | Multi-purpose hall | 80 m² |
|
| Shan King Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Shan King Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Shek Kip Mei Community Hall | Hall | — |
|
| Shek Kip Mei Community Hall | Activity Room | — |
|
| Shek Kip Mei Community Hall Planned closure from 2026-10-12 | Conference Room | — |
|
| Shek Kip Mei Community Hall | Multi-purpose Activity Room | — |
|
| Shek Lei Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Shek Lei Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Shek Wai Kok Community Hall | Hall | — |
|
| Shun Lee Estate Community Centre | Hall | — |
|
| Shun Lee Estate Community Centre | Conference room | — |
|
| Siu Lun Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Siu Lun Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Siu Sai Wan Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Sun Tin Wai Community Hall | Multi-purpose hall | 330 m² |
|
| Sun Tin Wai Community Hall | Conference room | 57 m² |
|
| Sun Tin Wai Community Hall | Attached activity room | 35 m² | |
| Ta Kwu Ling Community Hall | Multi-purpose hall | 170 m² |
|
| Tai Hang Tung Community Centre | Hall | — |
|
| Tai Hang Tung Community Centre | Basketball Court | — | |
| Tai Hing Community Hall Temporary closure — see room details | Multi-purpose hall | — |
|
| Tai Hing Community Hall Temporary closure — see room details | Conference / activity room | — |
|
| Tai Po Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Tai Wo Hau Estate Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Tai Wo Hau Estate Community Centre | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Tai Wo Neighbourhood Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Tai Yuen Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tin Ching Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tin Ching Community Hall | Activity / meeting room | — |
|
| Tin Ching Community Hall | Small-group meeting room | — |
|
| Tin Fai Road Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tin Fai Road Community Hall | Conference room | — |
|
| Tin Fai Road Community Hall | Stage meeting room | — |
|
| Tin Shui Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Tin Shui Community Centre | Conference room | — |
|
| Tin Yiu Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Tin Yiu Community Centre | Conference room | — |
|
| Tseng Choi Street Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tseng Choi Street Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Tsing Yi Estate Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tsing Yi Estate Community Hall | Activity/classroom/meeting room | — |
|
| Tsz Wan Shan (South) Estate Community Centre Planned closure from 2026-10-26 | Multi-purpose hall | — |
|
| Tsz Wan Shan Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tuen Mun Town Centre Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tuen Mun Town Centre Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Tung Cheong Street Community Hall | Whole hall | About 483 m² |
|
| Tung Cheong Street Community Hall | Hall A | About 299 m² |
|
| Tung Cheong Street Community Hall | Hall B | About 184 m² |
|
| Tung Chung Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Tung Chung Community Hall | Partitioned hall — Zone A | 237 m² |
|
| Tung Chung Community Hall | Partitioned hall — Zone B | 90 m² |
|
| Tung Chung Community Hall | Partitioned hall — Zone C | 90 m² |
|
| Tung Tau Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Wan Tau Tong Neighbourhood Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Wo Che Community Hall | Multi-purpose hall | 335 m² |
|
| Wo Che Community Hall | Conference room | 33 m² |
|
| Wo Hing Community Hall | Multi-purpose hall | 460 m² |
|
| Wong Tai Sin Community Centre | Multi-purpose hall | — |
|
| Wu Shan Road Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Wu Shan Road Community Hall | Conference / activity room | — |
|
| Yau Tong Community Hall | Hall | — |
|
| Yau Tong Community Hall | Function room | — |
|
| Yue Wan Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Yuen Chau Kok Community Hall | Multi-purpose hall | 453 m² |
|
| Yuen Chau Kok Community Hall | Conference room | 71 m² |
|
| Yuen Long Town East Community Hall | Multi-purpose hall | — |
|
| Yuen Long Town East Community Hall | Conference room | — |
|
